2025-04-25 15:00:04 彼美整形网 阅读量(783)
(以下价格信息综合金昌地区多家正规口腔机构公开数据整理,供参考)
金昌才口腔作为本地知名连锁机构,其价格体系覆盖基础护理到高难度种植修复,收费透明且符合行业标准。以下为部分项目价格区间:
项目分类 | 具体项目 | 价格范围(单位:元) | 适用人群 |
---|---|---|---|
种植牙 | 以色列科特斯种植体 | 7800-12800/颗 | 单颗/多颗缺失,追求高稳定性 |
韩国登腾种植体 | 4500-6500/颗 | 预算有限,性价比需求高 | |
瑞士ITI种植体 | 13000-16000/颗 | 对骨结合速度、咬合力要求高 | |
牙齿矫正 | 金属托槽矫正 | 5500-12000/全口 | 青少年及对美观要求较低的患者 |
隐形矫正(国产) | 18000-25000/全口 | 职场人士、隐形需求高 | |
牙齿修复 | 全瓷牙冠(国产) | 1900-2800/颗 | 前牙美学修复、后牙功能修复 |
瓷贴面(单颗) | 800-5000/颗 | 氟斑牙、轻微缺损修复 | |
基础治疗 | 超声波洗牙 | 100-300/次 | 牙结石、色素沉积人群 |
复杂阻生智齿拔除 | 800-2000/颗 | 横向生长、贴近神经的智齿 |
价格影响因素:
患者背景:张女士,42岁,右下第一磨牙缺失8年,牙槽骨高度仅7.2mm(正常需≥10mm),曾在外院被判定需先植骨再种植。
金昌才口腔方案:
费用明细:
(本文案例及价格数据来自金昌地区卫健委备案机构,具体以实际诊疗方案为准)