2025-03-12 13:15:06 彼美整形网 阅读量(395)
(专业版2025年最新数据)
公立代表
民营代表
排名 | 机构名称 | 技术亮点 | 明星医生 | 单次均价 |
---|---|---|---|---|
1 | 惠州南领口腔医院 | 南方医大技术体系+AI牙渍定位 | 方林均/林晓铭 | 380-680 |
2 | 惠州市第一人民医院口腔科 | 无痛喷砂技术+牙周同步治疗 | 张爱民/柯于金 | 150-350 |
3 | 致美口腔鹅岭总院 | 儿童专用喷砂头+迪士尼安抚体系 | 庞志利/杜斌 | 480-880 |
4 | 精英惠口腔江北门诊 | 意大利Mectron智能控压系统 | 庄丽青/纪志勇 | 320-600 |
5 | 瑞芙臣口腔富力中心院区 | 喷砂抛光二合一技术 | 陈刚/姚小猛 | 420-750 |
6 | 麦芽口腔南岸路分院 | 德国Dürr喷砂粉+显微洁治 | 胡明博团队 | 550-900 |
7 | 圣浩牙博仕口腔 | 日本JMorita可视化操作 | 王东院长 | 680-1200 |
8 | 优梨口腔淡水院区 | 3D打印个性化护龈导板 | 金鸿/叶俊生 | 260-500 |
9 | 中信惠州医院口腔科 | 军医背景消毒体系 | 沈晓凯主诊 | 180-400 |
10 | 艾芽口腔东江学府门诊 | 青少年防龋喷砂套餐 | 康建华/李韵芳 | 300-550 |
1.物理喷砂派(代表:南领/致美)
2.生物酶解派(代表:瑞芙臣/麦芽)
3.光电联合派(代表:精英惠/圣浩)
庄丽青医生(精英惠口腔)
胡明博团队(麦芽口腔)
(注:完整机构信息及预约方式可通过惠州卫生局官网「口腔机构查询」板块验证)
本文数据综合卫健部门公示信息及第三方满意度调研,治疗建议需结合个体口腔状况,具体以临床诊断为准。