2025-03-15 16:30:03 彼美整形网 阅读量(967)
烤瓷牙作为牙齿修复的主流技术,在丽江地区的需求量逐年增加。不同材质、工艺和机构的定价差异较大,本文结合丽江本地口腔市场数据,整理一份涵盖主流烤瓷牙类型及价格的参考指南,帮助患者理性选择。
根据丽江口腔机构公开数据及消费者反馈,烤瓷牙价格主要由材料成本决定,以下为丽江市场常见类型及价格区间:
烤瓷牙类型 | 材质特点 | 价格范围(单颗) | 适用场景 |
---|---|---|---|
镍铬合金烤瓷牙 | 金属内冠+外层烤瓷,经济型但易氧化 | 500-800元 | 预算有限的后牙修复 |
钴铬合金烤瓷牙 | 金属稳定性高,性价比首选 | 900-1500元 | 后牙修复或过渡性治疗 |
钛合金烤瓷牙 | 生物相容性较好,轻便耐用 | 1000-2000元 | 前牙或后牙修复,敏感体质适用 |
贵金属烤瓷牙 | 含金/钯等贵金属,边缘密合度高 | 2000-3500元 | 对牙龈刺激小,长期修复需求 |
全瓷牙 | 无金属内冠,美观自然,不影响影像检查 | 2500-6000元 | 前牙美学修复或对金属过敏者 |
说明:
机构名称 | 钴铬合金烤瓷牙 | 全瓷牙(国产) | 贵金属烤瓷牙 |
---|---|---|---|
丽江德柏口腔 | 980元/颗 | 2800元/颗 | 2200元/颗 |
丽江锦美口腔门诊部 | 1200元/颗 | 3200元/颗 | 2600元/颗 |
丽江九州口腔诊所 | 880元/颗(活动价) | 2500元/颗 | 2000元/颗 |
丽江烤瓷牙价格跨度大,患者需结合自身预算、牙齿位置及长期需求综合决策。建议优先选择正规机构并实地咨询,避免盲目追求低价或高端材质。